|
|
|
|
|
|
|
2012.3.1
◆普通預金
| 100万円未満 | 100万円以上 | 1000万円以上 |
| 住信SBI | 0.03 |
| 楽天 | 0.02 |
| JNB | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 大和ネクスト | 0.12 |
| (参)ゆうちょ | 0.03 |
◆定期預金(※100万円未満)
| −1年− | −3年− | −5年− |
| 住信SBI | 0.204 | 0.254 | 0.391 |
| 楽天 | 0.170 | 0.220 | 0.340 |
| JNB | 0.170 | 0.190 | 0.200 |
| 大和ネクスト | 0.250 | 0.290 | 0.320 |
| (参)ゆうちょ | 0.035 | 0.050 | 0.060 |
※管理人が口座開設しているネット銀行のみの比較です。
※実際に利用される時は各サイトにてご確認下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|